ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
3987 3987   1312. 【例3.4】昆虫繁殖 0 / 0 (无)
3988 3988   1313. 【例3.5】位数问题 0 / 0 (无)
3989 3989   1314. 【例3.6】过河卒(Noip2002) 0 / 0 (无)
3990 3990   1315. 【例4.5】集合的划分 0 / 0 (无)
3991 3991   1316. 【例4.6】数的计数(Noip2001) 0 / 0 (无)
3992 3992   1317. 【例5.2】组合的输出 0 / 0 (无)
3993 3993   1318. 【例5.3】自然数的拆分 0 / 0 (无)
3994 3994   1319. 【例6.1】排队接水 0 / 0 (无)
3995 3995   1320. 【例6.2】均分纸牌(Noip2002) 0 / 0 (无)
3996 3996   1321. 【例6.3】删数问题(Noip1994) 0 / 0 (无)
3997 3997   1322. 【例6.4】拦截导弹问题(Noip1999) 0 / 0 (无)
3998 3998   1323. 【例6.5】活动选择 0 / 0 (无)
3999 3999   1324. 【例6.6】整数区间 0 / 0 (无)
4000 4000   1325. 【例7.4】 循环比赛日程表 0 / 0 (无)
4001 4001   1326. 【例7.5】 取余运算(mod) 0 / 0 (无)
4002 4002   1327. 【例7.6】黑白棋子的移动 0 / 0 (无)
4003 4003   1328. 【例7.7】光荣的梦想 0 / 0 (无)
4004 4004   1329. 【例8.2】细胞 0 / 0 (无)
4005 4005   1330. 【例8.3】最少步数 0 / 0 (无)
4006 4006   1331. 【例1-2】后缀表达式的值 0 / 0 (无)
4007 4007   1332. 【例2-1】周末舞会 0 / 0 (无)
4008 4008   1333. 【例2-2】Blah数集 0 / 0 (无)
4009 4009   1334. 【例2-3】围圈报数 0 / 0 (无)
4010 4010   1335. 【例2-4】连通块 0 / 0 (无)
4011 4011   1336. 【例3-1】找树根和孩子 0 / 0 (无)
4012 4012   1337. 【例3-2】单词查找树 0 / 0 (无)
4013 4013   1338. 【例3-3】医院设置 0 / 0 (无)
4014 4014   1339. 【例3-4】求后序遍历 0 / 0 (无)
4015 4015   1340. 【例3-5】扩展二叉树 0 / 0 (无)
4016 4016   1341. 【例题】一笔画问题 0 / 0 (无)
4017 4017   1342. 【例4-1】最短路径问题 0 / 0 (无)
4018 4018   1343. 【例4-2】牛的旅行 0 / 0 (无)
4019 4019   1344. 【例4-4】最小花费 0 / 0 (无)
4020 4020   1345. 【例4-6】香甜的黄油 0 / 0 (无)
4021 4021   1346. 【例4-7】亲戚(relation) 0 / 0 (无)
4022 4022   1347. 【例4-8】格子游戏 0 / 0 (无)
4023 4023   1348. 【例4-9】城市公交网建设问题 0 / 0 (无)
4024 4024   1349. 【例4-10】最优布线问题 0 / 0 (无)
4025 4025   1350. 【例4-11】最短网络(agrinet) 0 / 0 (无)
4026 4026   1351. 【例4-12】家谱树 0 / 0 (无)
4027 4027   1352. 【例4-13】奖金 0 / 0 (无)
4028 4028   1353. 表达式括号匹配(stack) 0 / 0 (无)
4029 4029   1354. 括弧匹配检验 0 / 0 (无)
4030 4030   1355. 字符串匹配问题(strs) 0 / 0 (无)
4031 4031   1356. 计算(calc) 0 / 0 (无)
4032 4032   1357. 车厢调度(train) 0 / 0 (无)
4033 4033   1358. 中缀表达式值(expr) 0 / 0 (无)
4034 4034   1359. 围成面积 0 / 0 (无)
4035 4035   1360. 奇怪的电梯(lift) 0 / 0 (无)
4036 4036   1361. 产生数(Produce) 0 / 0 (无)
4037 4037   1362. 家庭问题(family) 0 / 0 (无)
4038 4038   1363. 小球(drop) 0 / 0 (无)
4039 4039   1364. 二叉树遍历(flist) 0 / 0 (无)
4040 4040   1365. FBI树(fbi) 0 / 0 (无)
4041 4041   1366. 二叉树输出(btout) 0 / 0 (无)
4042 4042   1367. 查找二叉树(tree_a) 0 / 0 (无)
4043 4043   1368. 对称二叉树(tree_c) 0 / 0 (无)
4044 4044   1369. 合并果子(fruit) 0 / 0 (无)
4045 4045   1370. 最小函数值(minval) 0 / 0 (无)
4046 4046   1371. 看病 0 / 0 (无)
4047 4047   1372. 小明的账单 0 / 0 (无)
4048 4048   1373. 鱼塘钓鱼(fishing) 0 / 0 (无)
4049 4049   1374. 铲雪车(snow) 0 / 0 (无)
4050 4050   1375. 骑马修栅栏(fence) 0 / 0 (无)
4051 4051   1376. 信使(msner) 0 / 0 (无)
4052 4052   1377. 最优乘车(travel) 0 / 0 (无)
4053 4053   1378. 最短路径(shopth) 0 / 0 (无)
4054 4054   1379. 热浪(heatwv) 0 / 0 (无)
4055 4055   1380. 分糖果(candy) 0 / 0 (无)
4056 4056   1381. 城市路(Dijkstra) 0 / 0 (无)
4057 4057   1382. 最短路(Spfa) 0 / 0 (无)
4058 4058   1383. 刻录光盘(cdrom) 0 / 0 (无)
4059 4059   1384. 珍珠(bead) 0 / 0 (无)
4060 4060   1385. 团伙(group) 0 / 0 (无)
4061 4061   1386. 打击犯罪(black) 0 / 0 (无)
4062 4062   1387. 搭配购买(buy) 0 / 0 (无)
4063 4063   1388. 家谱(gen) 0 / 0 (无)
4064 4064   1389. 亲戚 0 / 0 (无)
4065 4065   1390. 食物链【NOI2001】 0 / 0 (无)
4066 4066   1391. 局域网(net) 0 / 0 (无)
4067 4067   1392. 繁忙的都市(city) 0 / 0 (无)
4068 4068   1393. 联络员(liaison) 0 / 0 (无)
4069 4069   1394. 连接格点(grid) 0 / 0 (无)
4070 4070   1395. 烦人的幻灯片(slides) 0 / 0 (无)
4071 4071   1396. 病毒(virus) 0 / 0 (无)
4928 4928   1074. 津津的储蓄计划 2 / 2 10
4929 4929   1103. 陶陶摘苹果 0 / 0 (无)
4930 4930   1107. 校门外的树 0 / 0 (无)
4931 4931   1111. 不高兴的津津 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题