蓝桥杯题库全量:基础训练 → 算法训练 → 算法提高 → 历届试题,四关递进解锁。全部题目带完整测试数据。
登录以参加训练计划
备战蓝桥杯(软件类)用。先基础后算法最后刷历届真题,符合备赛曲线。
章节 2. 第2关 算法训练(92题)
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 第1关 基础训练(15题) (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 4087 Buying Sets | 0 | 0 | (无) |
| 4088 Don't fear, DravDe is kind | 0 | 0 | (无) |
| 4089 Entertaining Geodetics | 0 | 0 | (无) |
| 4090 Maze | 0 | 0 | (无) |
| 4091 P1101 | 0 | 0 | (无) |
| 4092 P1102 | 0 | 0 | (无) |
| 4093 Representative Sampling (30_points) | 0 | 0 | (无) |
| 4094 s01串 | 0 | 0 | (无) |
| 4242 6-3判定字符位置 | 0 | 0 | (无) |
| 4243 9-7链表数据求和操作 | 0 | 0 | (无) |
| 4244 A+B problem | 0 | 0 | (无) |
| 4245 C++ Calculations | 0 | 0 | (无) |
| 4246 Car的旅行路线 | 0 | 0 | (无) |
| 4247 FBI树 | 0 | 0 | (无) |
| 4248 Hankson的趣味题 | 0 | 0 | (无) |
| 4249 Hanoi问题 | 0 | 0 | (无) |
| 4250 JAM计数法 | 0 | 0 | (无) |
| 4251 一元三次方程求解 | 0 | 0 | (无) |
| 4252 乘积最大 | 0 | 0 | (无) |
| 4253 会议中心 | 0 | 0 | (无) |
| 4254 传球游戏 | 0 | 0 | (无) |
| 4255 传纸条 | 0 | 0 | (无) |
| 4256 入学考试 | 0 | 0 | (无) |
| 4257 删除多余括号 | 0 | 0 | (无) |
| 4258 单词接龙 | 0 | 0 | (无) |
| 4259 友好数 | 0 | 0 | (无) |
| 4260 反置数 | 0 | 0 | (无) |
| 4261 和为T | 0 | 0 | (无) |
| 4262 回文数 | 0 | 0 | (无) |
| 4263 字串统计 | 0 | 0 | (无) |
| 4264 字符串的展开 | 0 | 0 | (无) |
| 4265 字符串编辑 | 0 | 0 | (无) |
| 4266 字符删除 | 0 | 0 | (无) |
| 4267 学做菜 | 0 | 0 | (无) |
| 4268 完数 | 0 | 0 | (无) |
| 4269 寂寞的数 | 0 | 0 | (无) |
| 4270 幂方分解 | 0 | 0 | (无) |
| 4271 开心的金明 | 0 | 0 | (无) |
| 4272 拦截导弹 | 0 | 0 | (无) |
| 4273 排列问题 | 0 | 0 | (无) |
| 4274 接水问题 | 0 | 0 | (无) |
| 4275 摆动序列 | 0 | 0 | (无) |
| 4276 数位分离 | 0 | 0 | (无) |
| 4277 数列 | 0 | 0 | (无) |
| 4278 数对 | 0 | 0 | (无) |
| 4279 数的划分 | 0 | 0 | (无) |
| 4280 数的统计 | 0 | 0 | (无) |
| 4281 数组查找及替换 | 0 | 0 | (无) |
| 4282 整数平均值 | 0 | 0 | (无) |
| 4283 整除问题 | 0 | 0 | (无) |
| 4284 斜率计算 | 0 | 0 | (无) |
| 4285 新生舞会 | 0 | 0 | (无) |
| 4286 方格取数 | 0 | 0 | (无) |
| 4287 旅行家的预算 | 0 | 0 | (无) |
| 4288 明明的随机数 | 0 | 0 | (无) |
| 4289 星际交流 | 0 | 0 | (无) |
| 4290 暗恋 | 0 | 0 | (无) |
| 4291 最大体积 | 0 | 0 | (无) |
| 4292 最长字符串 | 0 | 0 | (无) |
| 4293 校门外的树 | 0 | 0 | (无) |
| 4294 比赛安排 | 0 | 0 | (无) |
| 4295 比较字符串 | 0 | 0 | (无) |
| 4296 水仙花 | 0 | 0 | (无) |
| 4297 求先序排列 | 0 | 0 | (无) |
| 4298 特殊的数字四十 | 0 | 0 | (无) |
| 4299 猴子分苹果 | 0 | 0 | (无) |
| 4300 王、后传说 | 0 | 0 | (无) |
| 4301 瓷砖铺放 | 0 | 0 | (无) |
| 4302 矩阵乘方 | 0 | 0 | (无) |
| 4303 矩阵加法 | 0 | 0 | (无) |
| 4304 确定元音字母位置 | 0 | 0 | (无) |
| 4305 筛选号码 | 0 | 0 | (无) |
| 4306 简单加法(基本型) | 0 | 0 | (无) |
| 4307 纪念品分组 | 0 | 0 | (无) |
| 4308 统计单词个数 | 0 | 0 | (无) |
| 4309 薪水计算 | 0 | 0 | (无) |
| 4310 蜜蜂飞舞 | 0 | 0 | (无) |
| 4311 装箱问题 | 0 | 0 | (无) |
| 4312 调和数列问题 | 0 | 0 | (无) |
| 4313 貌似化学 | 0 | 0 | (无) |
| 4314 输出米字形 | 0 | 0 | (无) |
| 4315 进制转换 | 0 | 0 | (无) |
| 4316 进制转换—— | 0 | 0 | (无) |
| 4317 连续正整数的和 | 0 | 0 | (无) |
| 4318 邮票 | 0 | 0 | (无) |
| 4319 采油区域 | 0 | 0 | (无) |
| 4320 阶乘 | 0 | 0 | (无) |
| 4321 阿尔法乘积 | 0 | 0 | (无) |
| 4322 集合运算 | 0 | 0 | (无) |
| 4323 麦森数 | 0 | 0 | (无) |
| 4324 黑白无常 | 0 | 0 | (无) |
| 4325 黑色星期五 | 0 | 0 | (无) |
章节 3. 第3关 算法提高(113题)
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 2. 第2关 算法训练(92题) (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 4129 3-2字符串输入输出函数 | 0 | 0 | (无) |
| 4130 3000米排名预测 | 0 | 0 | (无) |
| 4131 6-9删除数组中的0元素 | 0 | 0 | (无) |
| 4132 P1003 | 0 | 0 | (无) |
| 4133 Quadratic Equation | 0 | 0 | (无) |
| 4134 Torry的困惑(提高型) | 0 | 0 | (无) |
| 4135 c++_ch02_02 | 0 | 0 | (无) |
| 4136 c++_ch02_03 | 0 | 0 | (无) |
| 4137 c++_ch03_02 | 0 | 0 | (无) |
| 4138 c++_ch06_02 | 0 | 0 | (无) |
| 4139 一元一次方程 | 0 | 0 | (无) |
| 4140 不同单词个数统计 | 0 | 0 | (无) |
| 4141 两条直线 | 0 | 0 | (无) |
| 4142 乘法运算 | 0 | 0 | (无) |
| 4143 五次方数 | 0 | 0 | (无) |
| 4144 交换Easy | 0 | 0 | (无) |
| 4145 产生数 | 0 | 0 | (无) |
| 4146 任意年月日历输出 | 0 | 0 | (无) |
| 4147 企业奖金发放 | 0 | 0 | (无) |
| 4148 传染病控制 | 0 | 0 | (无) |
| 4149 促销购物 | 0 | 0 | (无) |
| 4150 冒泡排序计数 | 0 | 0 | (无) |
| 4151 凶手 | 0 | 0 | (无) |
| 4152 分分钟的碎碎念 | 0 | 0 | (无) |
| 4153 分数统计 | 0 | 0 | (无) |
| 4154 分苹果 | 0 | 0 | (无) |
| 4155 利息计算 | 0 | 0 | (无) |
| 4156 前10名 | 0 | 0 | (无) |
| 4157 勾股数 | 0 | 0 | (无) |
| 4158 单词个数统计 | 0 | 0 | (无) |
| 4159 卡勒沃夫之弱水路三千(提高型) | 0 | 0 | (无) |
| 4160 去注释 | 0 | 0 | (无) |
| 4161 和最大子序列 | 0 | 0 | (无) |
| 4162 图形输出 | 0 | 0 | (无) |
| 4163 士兵排队问题 | 0 | 0 | (无) |
| 4164 复数求和 | 0 | 0 | (无) |
| 4165 多项式输出 | 0 | 0 | (无) |
| 4166 大数加法 | 0 | 0 | (无) |
| 4167 夺宝奇兵 | 0 | 0 | (无) |
| 4168 子集选取 | 0 | 0 | (无) |
| 4169 字符串比较 | 0 | 0 | (无) |
| 4170 实数相加 | 0 | 0 | (无) |
| 4171 寻找三位数 | 0 | 0 | (无) |
| 4172 师座操作系统 | 0 | 0 | (无) |
| 4173 开灯游戏 | 0 | 0 | (无) |
| 4174 彩票 | 0 | 0 | (无) |
| 4175 我们的征途是星辰大海 | 0 | 0 | (无) |
| 4176 打水问题 | 0 | 0 | (无) |
| 4177 扫雷 | 0 | 0 | (无) |
| 4178 找素数 | 0 | 0 | (无) |
| 4179 排列式 | 0 | 0 | (无) |
| 4180 排队打水问题 | 0 | 0 | (无) |
| 4181 插入排序 | 0 | 0 | (无) |
| 4182 摆花 | 0 | 0 | (无) |
| 4183 数字黑洞 | 0 | 0 | (无) |
| 4184 数的划分 | 0 | 0 | (无) |
| 4185 数组输出 | 0 | 0 | (无) |
| 4186 文化之旅 | 0 | 0 | (无) |
| 4187 断案 | 0 | 0 | (无) |
| 4188 时间转换 | 0 | 0 | (无) |
| 4189 最小乘积(提高型) | 0 | 0 | (无) |
| 4190 最长单词 | 0 | 0 | (无) |
| 4191 栅格打印问题 | 0 | 0 | (无) |
| 4192 校门外的树 | 0 | 0 | (无) |
| 4193 格子位置 | 0 | 0 | (无) |
| 4194 格式化数据输出 | 0 | 0 | (无) |
| 4195 棋盘多项式 | 0 | 0 | (无) |
| 4196 欧拉函数 | 0 | 0 | (无) |
| 4197 洗牌 | 0 | 0 | (无) |
| 4198 淘淘的名单 | 0 | 0 | (无) |
| 4199 特殊的质数肋骨 | 0 | 0 | (无) |
| 4200 现代诗如蚯蚓 | 0 | 0 | (无) |
| 4201 班级排名 | 0 | 0 | (无) |
| 4202 理财计划 | 0 | 0 | (无) |
| 4203 盾神与砝码称重 | 0 | 0 | (无) |
| 4204 盾神与积木游戏 | 0 | 0 | (无) |
| 4205 矩阵乘方 | 0 | 0 | (无) |
| 4206 种树 | 0 | 0 | (无) |
| 4207 立方体截断问题 | 0 | 0 | (无) |
| 4208 笨小猴 | 0 | 0 | (无) |
| 4209 素数求和 | 0 | 0 | (无) |
| 4210 线段和点 | 0 | 0 | (无) |
| 4211 统计单词数 | 0 | 0 | (无) |
| 4212 聪明的美食家 | 0 | 0 | (无) |
| 4213 能量项链 | 0 | 0 | (无) |
| 4214 色盲的民主 | 0 | 0 | (无) |
| 4215 解二元一次方程组 | 0 | 0 | (无) |
| 4216 计算器 | 0 | 0 | (无) |
| 4217 计算整数因子 | 0 | 0 | (无) |
| 4218 计算时间 | 0 | 0 | (无) |
| 4219 质因数 | 0 | 0 | (无) |
| 4220 质因数2 | 0 | 0 | (无) |
| 4221 质数的后代 | 0 | 0 | (无) |
| 4222 贪吃的大嘴 | 0 | 0 | (无) |
| 4223 超级玛丽 | 0 | 0 | (无) |
| 4224 身份证排序 | 0 | 0 | (无) |
| 4225 输入输出格式练习 | 0 | 0 | (无) |
| 4226 输出九九乘法表 | 0 | 0 | (无) |
| 4227 输出正反三角形 | 0 | 0 | (无) |
| 4228 进制转换 | 0 | 0 | (无) |
| 4229 连接乘积 | 0 | 0 | (无) |
| 4230 选择排序 | 0 | 0 | (无) |
| 4231 递归倒置字符数组 | 0 | 0 | (无) |
| 4232 邮票面值设计 | 0 | 0 | (无) |
| 4233 铺地毯 | 0 | 0 | (无) |
| 4234 阮小二买彩票 | 0 | 0 | (无) |
| 4235 陶陶摘苹果 | 0 | 0 | (无) |
| 4236 陶陶摘苹果2 | 0 | 0 | (无) |
| 4237 项链 | 0 | 0 | (无) |
| 4238 题目 2 密码锁 | 0 | 0 | (无) |
| 4239 题目 3 函数求值 | 0 | 0 | (无) |
| 4240 高精度乘法 | 0 | 0 | (无) |
| 4241 高精度加法 | 0 | 0 | (无) |
章节 4. 第4关 历届试题(34题)
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 3. 第3关 算法提高(113题) (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 4095 九宫重排 | 0 | 0 | (无) |
| 4096 买不到的数目 | 0 | 0 | (无) |
| 4097 公式求值 | 0 | 0 | (无) |
| 4098 兰顿蚂蚁 | 0 | 0 | (无) |
| 4099 农场阳光 | 0 | 0 | (无) |
| 4100 分糖果 | 0 | 0 | (无) |
| 4101 剪格子 | 0 | 0 | (无) |
| 4102 危险系数 | 0 | 0 | (无) |
| 4103 回文数字 | 0 | 0 | (无) |
| 4104 国王的烦恼 | 0 | 0 | (无) |
| 4105 地宫取宝 | 0 | 0 | (无) |
| 4106 城市建设 | 0 | 0 | (无) |
| 4107 大臣的旅费 | 0 | 0 | (无) |
| 4108 小朋友排队 | 0 | 0 | (无) |
| 4109 带分数 | 0 | 0 | (无) |
| 4110 幸运数 | 0 | 0 | (无) |
| 4111 打印十字图 | 0 | 0 | (无) |
| 4112 数字游戏 | 0 | 0 | (无) |
| 4113 斐波那契 | 0 | 0 | (无) |
| 4114 最大子阵 | 0 | 0 | (无) |
| 4115 核桃的数量 | 0 | 0 | (无) |
| 4116 格子刷油漆 | 0 | 0 | (无) |
| 4117 横向打印二叉树 | 0 | 0 | (无) |
| 4118 波动数列 | 0 | 0 | (无) |
| 4119 矩阵翻硬币 | 0 | 0 | (无) |
| 4120 约数倍数选卡片 | 0 | 0 | (无) |
| 4121 网络寻路 | 0 | 0 | (无) |
| 4122 翻硬币 | 0 | 0 | (无) |
| 4123 蚂蚁感冒 | 0 | 0 | (无) |
| 4124 车轮轴迹 | 0 | 0 | (无) |
| 4125 连号区间数 | 0 | 0 | (无) |
| 4126 邮局 | 0 | 0 | (无) |
| 4127 错误票据 | 0 | 0 | (无) |
| 4128 高僧斗法 | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 0
- 创建人